Side by Side

Comparison Table

Every active plan, side by side.

$5,000
Popular
$5,000
$10,000
$25,000
$50,000
$100,000
$200,000
Account Size $5,000 $5,000 $10,000 $25,000 $50,000 $100,000 $200,000
Fee $39.00 $150.00 $79.00 $169.00 $289.00 $499.00 $949.00
Phase 1 Target 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%
Phase 2 Target 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
Max Daily Loss 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
Max Loss 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
Min Trading Days 5 5 5 5 5 5 0
Profit Split 80% 80% 80% 80% 80% 83% 85%
Payout Cycle 14 days 14 days 14 days 14 days 14 days 14 days 14 days
Fee Refunded No No No No No No No
Select Select Select Select Select Select Select